Solarmodule:
Haitai Solar
Datenblätter & Pdf's
Datenblätter deutsch – Entwurf
Für uns ist Haitai einer der wichtigsten Hersteller geworden, mit denen wir in den vergangenen Jahren viele tolle Projekte umsetzen konnten. Mit der im November unterzeichneten Kooperationsvereinbarung wollen wir diese Zusammenarbeit weiter vertiefen. Diese erstreckt sich in Zukunft von Phototvoltaikmodulen, Speichersystemen, Unterkonstruktionen bis hin zu Agri-PV-Systemen und automatische Trackingsysteme.
Beschreibung | Details |
---|---|
Haitai Solar HTM380~400MH5-54NT Rahmen: ohne - Rückseite: weiß Zelltyp: TOPCon HC / W.Gr: 18,91 % | - ohne Rahmen, ultraleicht, Folie-Folie (Bestellware) Leistung: 400 Wp - F: 2,11 Abm.: 2250 x 940 x 2,8 mm - Gewicht: 7,5 kg |
Haitai Solar HTM570~595DMH5-72 NT Rahmen: silber, Stahl - Rückseite: weiß Zelltyp: TOPCon HC / W.Gr: 22,65 % | - Stahlrahmen, bifacial, Glas-Glas (Bestellware) Leistung: 585 Wp - F: 2,58 Abm.: 2278 x 1134 x 30 mm - Gewicht: 33,5 kg |
Haitai Solar HTM620~640DMH5-78 NT Rahmen: silber - Rückseite: weiß Zelltyp: TOPCon HC / W.Gr: 22,72 % | - 0BBB-Zelle, Freilandmodul (Bestellware) Leistung: 635 Wp - F: 2,79 Abm.: 2465 x 1134 x 30 mm - Gewicht: 34,5 kg |
Haitai Solar HTM440~460DMH6-48NT Rahmen: silber - Rückseite: weiß Zelltyp: TOPCon 210R HC / W.Gr: 23,02 % | - Commercial-Modul, Glas-Glas, bifacial (Bestellware) Leistung: 460 Wp - F: 1,99 Abm.: 1762 x 1134 x 30 mm - Gewicht: 24,5 kg |
Haitai Solar HTM435~455DMH6-48NT Rahmen: schwarz - Rückseite: schwarz Zelltyp: TOPCon 210R HC / W.Gr: 22,52 % | - fullblack, bifacial (Lagerware) Leistung: 450 Wp - F: 1,99 Abm.: 1762 x 1134 x 30 mm - Gewicht: 24,5 kg |
Haitai Solar HTM400~420MH5-54 Rahmen: schwarz - Rückseite: schwarz Zelltyp: PERC 182 HC / W.Gr: 20,74 % | - fullblack, Glas-Folie (Lagerware) Leistung: 405 Wp - F: 1,95 Abm.: 1722 x 1134 x 35 mm - Gewicht: 22 kg |
Haitai Solar HTM400~420MH5-54 Rahmen: schwarz - Rückseite: schwarz Zelltyp: PERC 182 HC / W.Gr: 21 % | - fullblack, Glas-Folie (Lagerware) Leistung: 405 Wp - F: 1,95 Abm.: 1722 x 1134 x 35 mm - Gewicht: 22 kg |
Haitai Solar HTM400~420MH5-54 Rahmen: silber - Rückseite: weiß Zelltyp: PERC 182 HC / W.Gr: 21,25 % | - silber-weiß, Glas-Folie (Lagerware) Leistung: 415 Wp - F: 1,95 Abm.: 1722 x 1134 x 35 mm - Gewicht: 22 kg |
Haitai Solar HTM590~610DMH5-72 NT Rahmen: silber - Rückseite: weiß Zelltyp: TOPCon 182 HC / W.Gr: 23,61 % | - Commercial-Modul, Glas-Glas, bifacial (Bestellware) Leistung: 610 Wp - F: 2,58 Abm.: 2278 x 1134 x 30 mm - Gewicht: 32 kg |

Aktuelle Neuigkeiten
Intersolar 2025 – A2.210
In diesem Jahr ist die Messe überraschend zeitig, oder? Vom 7.-9.05. in der Messe München. Überrascht? Sie finden uns auch dort - gemeinsam mit unserem
Neue Partnerschaft – HAITAI 2025
Wir beginnen das ganze einfach mit einem Bild: *pst* ... bloß nicht verschreiben 😉 Haitai Solar trat 2006 in den Bereich der Photovoltaik-Module ein und
Neuheit – höhere Stabilität in Modul und Preis
Alu-Rahmen? Warum? Aluminium ist in Stabilität begrenzt - warum nicht gleich Stahl? Also haben wir hier für Sie: Ein Modul mit hoher Stabilität, hoher Beständigkeit
Über Haitai Solar
Haitai Solar wurde 2006 gegründet und deckt neun Geschäftsbereiche ab:
Photovoltaik-Module, Photovoltaik-Kraftwerke, Photovoltaik-Unterkonstruktionen, Energiespeicherung, Batteriewechsel, Graphit- und Kohlenstoffelektroden, Wasserstoffenergie, Windenergie und Photovoltaik-Zellen. Haitai Solar begann mit der Herstellung von Solar-Photovoltaik-Modulen und ging am 8. August 2022 erfolgreich an der Börse in Peking (Börse für Neue Märkte) und erzielte so einen Sprung in seiner Entwicklung. Das Unternehmen hat sich in den Bereichen Photovoltaik-Kraftwerke, Photovoltaik-Unterkonstruktionen und Energiespeicherung weiterentwickelt, wobei sowohl für Photovoltaik-Unterkonstruktionen als auch für Energiespeicherung bereits eine integrierte Forschungs-, Produktions- und Vertriebskette aufgebaut wurde.
Haitai Solar trat 2006 in den Bereich der Photovoltaik-Module ein und hat ein globales Marketingnetzwerk aufgebaut. Hochwertige Produkte und Dienstleistungen werden von Kunden weltweit geschätzt. Derzeit beträgt die globale Gesamtproduktionskapazität der Module 10 GW. Mit Innovation als Antrieb und mehr als zehn Jahren Erfahrung im Bereich Photovoltaik steht Haitai New Energy vor neuen Herausforderungen und Chancen und wird weiterhin die stabilsten Produkte und den besten Service bieten, um den Kunden professionelle Lösungen für grüne Energie zu liefern.
