Sungrow Power Supply Co., Ltd. ist ein führendes Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien, das 1997 in Hefei, China, gegründet wurde. Als weltweit größter Hersteller von PV-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen bietet Sungrow innovative Lösungen für Solar-, Wind- und Energiespeicherprojekte. Mit über 740 GW installierter Leistung und einer Präsenz in mehr als 150 Ländern setzt das Unternehmen Maßstäbe in Qualität und Nachhaltigkeit. Neben Wechselrichtern entwickelt Sungrow auch schwimmende PV-Systeme und Lösungen für Smart-Grids. Die Mission „Clean Power for All“ unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine grüne Zukunft und klimaneutrale Energieversorgung.
Unsere Preisübersicht ist eine Standard-Übersicht unter Berücksichtigung aktueller Preisentwicklungen. Fragen Sie ihren Bedarf immer individuell an. Wir haben auch entsprechende Sonderangebote oder Preisnachlässe.
Preisübersicht Wechselrichter
Artikelnummer | Beschreibung | VK €/Stk |
---|---|---|
ASG01342 | SUNGROW Sungrow SG33CX Premium V112 Leistung AC: 33 kVA Gewicht: 56 kg | 1796,36 |
ASG01523 | SUNGROW Sungrow SG250HX 800V AC-Anschluß – Leistung AC: 250 kVA Gewicht: 96 kg | auf Anfrage |
ASG01438 | SUNGROW Sungrow 1- phasig SG2.0RS-S Leistung AC: 2 kVA Gewicht: 18,5 kg | 397,95 |
ASG01164 | SUNGROW Sungrow 1- phasig SG2.5RS-S Leistung AC: 2,5 kVA Gewicht: 18,5 kg | 400 |
ASG01438 | SUNGROW Sungrow 1- phasig SG3.0RS-S Leistung AC: 3 kVA Gewicht: 18,5 kg | 433,76 |
ASG01440 | SUNGROW Sungrow 1- phasig SG3.6RS Leistung AC: 3,6 kVA Gewicht: 18,5 kg | 583,11 |
ASG01441 | SUNGROW Sungrow 1- phasig SG4.0RS Leistung AC: 4 kVA Gewicht: 18,5 kg | 583,11 |
ASG01442 | SUNGROW Sungrow 1- phasig SG5.0RS Leistung AC: 5 kVA Gewicht: 18,5 kg | 600,51 |
ASH00098 | SUNGROW Sungrow Hybrid 1- phasig SH5.0 RS Leistung AC: 5 kVA Gewicht: 18,5 kg | 885,5 |
ASH00099 | SUNGROW Sungrow Hybrid 1- phasig SH6.0 RS Leistung AC: 6 kVA Gewicht: 18,5 kg | 929,5 |
ASH00107 | SUNGROW Sungrow Hybrid SH10RT – V112 Leistung AC: 10 kVA Gewicht: 35 kg | 1216,35 |
ASH00132 | SUNGROW Sungrow Hybrid SH10RT-20 V11 Leistung AC: 10 kVA Gewicht: 35 kg | 1216,35 |
ASH00144 | SUNGROW Sungrow Hybrid SH15T – V11 Leistung AC: 15 kVA Gewicht: 38 kg | 2419,4 |
ASH00145 | SUNGROW Sungrow Hybrid SH20T – V11 Leistung AC: 20 kVA Gewicht: 38 kg | 2681,29 |
ASH00147 | SUNGROW Sungrow Hybrid SH25T – V11 Leistung AC: 25 kVA Gewicht: 40 kg | 2887,93 |
ASH00104 | SUNGROW Sungrow Hybrid SH5.0RT – V112 Leistung AC: 5 kVA Gewicht: 35 kg | 966,79 |
ASH00129 | SUNGROW Sungrow Hybrid SH5.0RT-20 V11 Leistung AC: 5 kVA Gewicht: 35 kg | 1549,85 |
ASH00119 | SUNGROW Sungrow Hybrid SH6.0RS Leistung AC: 6 kVA Gewicht: 18,5 kg | 1018,78 |
ASH00105 | SUNGROW Sungrow Hybrid SH6.0RT – V112 Leistung AC: 6 kVA Gewicht: 35 kg | 992,31 |
ASH00106 | SUNGROW Sungrow Hybrid SH8.0RT – V112 Leistung AC: 8 kVA Gewicht: 35 kg | 1093,59 |
ASG01779 | SUNGROW Sungrow Residential SG10RT-V115 Leistung AC: 10 kVA Gewicht: 20 kg | 805,81 |
ASG01780 | SUNGROW Sungrow Residential SG12RT-V115 Leistung AC: 12 kVA Gewicht: 20 kg | 829,83 |
ASG01781 | SUNGROW Sungrow Residential SG15RT-V115 Leistung AC: 15 kVA Gewicht: 20 kg | 1000 |
ASG01783 | SUNGROW Sungrow Residential SG20RT-V115 Leistung AC: 20 kVA Gewicht: 20 kg | 1050,05 |
ASG01775 | SUNGROW Sungrow Residential SG5.0RT-V115 Leistung AC: 5 kVA Gewicht: 20 kg | 665,67 |
ASG01776 | SUNGROW Sungrow Residential SG6.0RT-V115 Leistung AC: 6 kVA Gewicht: 20 kg | 679,68 |
ASG01778 | SUNGROW Sungrow Residential SG8.0RT-V115 Leistung AC: 8 kVA Gewicht: 20 kg | 689,69 |
ASG01546 | SUNGROW Sungrow SG125CX-P2 Leistung AC: 125 kVA Gewicht: 87 kg | 4191,97 |
ASG01901 | SUNGROW Sungrow SG125CX-P2 Leistung AC: 125 kVA Gewicht: 87 kg | 4091,18 |
ASG01384 | SUNGROW Sungrow SG125HX 800V AC-Anschluß – Leistung AC: 125 kVA Gewicht: 75 kg | 3542,55 |
ASG01766 | SUNGROW Sungrow SG40CX-P2 Leistung AC: 40 kVA Gewicht: 40 kg | 1938,48 |
ASG01767 | SUNGROW Sungrow SG50CX-P2 Leistung AC: 50 kVA Gewicht: 41 kg | 2068,06 |
ASG01342 | Leistung AC: Gewicht: kg | 1796,36 |
Preisübersicht Batteriesysteme
Artikelnummer | Beschreibung | VK €/Stk |
---|---|---|
ASA00637 | SUNGROW Sungrow SBH 5 kWh Batteriemodul Kapazität: 5 kWh Gewicht: 48 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 1757,07 |
AST04844 | SUNGROW Sungrow SBH Zubehörteile Kapazität: Zubehör kWh Gewicht: 19,5 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 518,67 |
ASA00637 + AST04844 | SUNGROW Sungrow SBH100 Batterie Kapazität: 10 kWh Gewicht: 115,5 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 4032,78 |
ASA00637 + AST04844 | SUNGROW Sungrow SBH150 Batterie Kapazität: 15 kWh Gewicht: 163,5 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 5789,83 |
ASA00637 + AST04844 | SUNGROW Sungrow SBH200 Batterie Kapazität: 20 kWh Gewicht: 211,5 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 7546,9 |
ASA00637 + AST04844 | SUNGROW Sungrow SBH250 Batterie Kapazität: 25 kWh Gewicht: 259,5 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 9303,95 |
ASA00637 + AST04844 | SUNGROW Sungrow SBH300 Batterie Kapazität: 30 kWh Gewicht: 307,5 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 11061,01 |
ASA00637 + AST04844 | SUNGROW Sungrow SBH350 Batterie Kapazität: 35 kWh Gewicht: 355,5 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 12818,06 |
ASA00637 + AST04844 | SUNGROW Sungrow SBH400 Batterie Kapazität: 40 kWh Gewicht: 403,5 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 14575,13 |
ASA00460 | SUNGROW Sungrow SBR 3,20 kWh Batteriemodul Kapazität: 3,2 kWh Gewicht: 33 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 1106,15 |
AST03129 | SUNGROW Sungrow SBR Accessory Sockel und Zubehör Kapazität: Zubehör kWh Gewicht: 19,7 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 375,47 |
SBR064 | SUNGROW Sungrow SBR064 Batterie Kapazität: 6,4 kWh Gewicht: 101 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 2791,03 |
AST05151 | SUNGROW Sungrow SBR064 Zubehör & Leermodul Kapazität: Zubehör kWh Gewicht: 35 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 585,07 |
SBR096 | SUNGROW Sungrow SBR096 Batterie Kapazität: 9,6 kWh Gewicht: 118,7 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 3689,83 |
SBR128 | SUNGROW Sungrow SBR128 Batterie Kapazität: 12,8 kWh Gewicht: 151,7 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 4848,4 |
SBR160 | SUNGROW Sungrow SBR160 Batterie Kapazität: 16 kWh Gewicht: 184,7 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 5902,12 |
SBR192 | SUNGROW Sungrow SBR192 Batterie Kapazität: 19,2 kWh Gewicht: 217,7 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 7008,27 |
SBR224 | SUNGROW Sungrow SBR224 Batterie Kapazität: 22,4 kWh Gewicht: 250,7 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 8114,41 |
SBR256 | SUNGROW Sungrow SBR256 Batterie Kapazität: 25,6 kWh Gewicht: 283,7 kg Herstellergarantie: Produkt: 10 J. | 9220,56 |