→ Zur Produktübersicht mit Datenblättern
Wechselrichter
| Hersteller | Modell | Preis |
| Huawei | SUN2000-3K-LB0 | Preis: 486,45 €* |
| Huawei | SUN2000-3.68K-LB0 | Preis: 581,63 €* |
| Huawei | SUN2000-4K-LB0 | Preis: 609,83 €* |
| Huawei | SUN2000-4.6K-LB0 | Preis: 621,57 €* |
| Huawei | SUN2000-5K-LB0 | Preis: 625,10 €* |
| Huawei | SUN2000-6K-LB0 | Preis: 726,15 €* |
| Huawei | SUN2000-8K-LC0 | Preis: 1.182,78 €* |
| Huawei | SUN2000-10K-LC0 | Preis: 1.313,45 €* |
| Huawei | SUN2000-3KTL-M1 | Preis: 687,85 €* |
| Huawei | SUN2000-4KTL-M1 | Preis: 720,71 €* |
| Huawei | SUN2000-5KTL-M1 | Preis: 732,45 €* |
| Huawei | SUN2000-6KTL-M1 | Preis: 811,09 €* |
| Huawei | SUN2000-8KTL-M1 | Preis: 822,83 €* |
| Huawei | SUN2000-10KTL-M1 | Preis: 969,56 €* |
| Huawei | SUN2000-5K-MAP0 | Preis: 778,00 €* |
| Huawei | SUN2000-6K-MAP0 | Preis: 892,75 €* |
| Huawei | SUN2000-8K-MAP0 | Preis: 904,23 €* |
| Huawei | SUN2000-10K-MAP0 | Preis: 1.062,58 €* |
| Huawei | SUN2000-12K-MAP0 | Preis: 1.178,48 €* |
| Huawei | SUN2000-12K-MB0 | Preis: 1.809,99 €* |
| Huawei | SUN2000-15K-MB0 | Preis: 2.044,75 €* |
| Huawei | SUN2000-17K-MB0 | Preis: 2.087,00 €* |
| Huawei | SUN2000-20K-MB0 | Preis: 2.204,38 €* |
| Huawei | SUN2000-25K-MB0 | Preis: 2.256,02 €* |
| Huawei | SUN2000-30K-MC0 | Preis: 2.063,53 €* |
| Huawei | SUN2000-40K-MC0 | Preis: 2.234,90 €* |
| Huawei | SUN2000-50K-MC0 | Preis: 2.574,35 €* |
| Huawei | SUN2000-100KTL-M2 | Preis: 4.055,25 €* |
| Huawei | SUN2000-115KTL-M2 | Preis: 3.945,11 €* |
| Huawei | SUN2000-150K-MG0 | Preis: 4.951,13 €* |
| Huawei | SUN2000-215KTL-H0 | Preis: 5.463,98 €* |
| Huawei | SUN2000-215KTL-H3 | Preis: 6.053,25 €* |
| Huawei | SUN2000-330KTL-H1 | Preis: 7.451,54 €* |
Heimspeicher (LUNA2000)
| Hersteller | Modell | Preis |
| Huawei | LUNA2000-5-E1 (Batteriemodul) | Preis: 1.498,14 €* |
| Huawei | LUNA2000-10KW-C1 Power Modul | Preis: 755,75 €* |
| Huawei | LUNA2000-5-S1 (Set) | Preis: 2.253,88 €* |
| Huawei | LUNA2000-10-S1 (Set) | Preis: 3.752,02 €* |
| Huawei | LUNA2000-15-S1 (Set) | Preis: 5.250,15 €* |
| Huawei | LUNA2000-5-E0 (Vorgänger) | Preis: 1.538,21 €* |
| Huawei | LUNA2000-5KW-C0 Power Module (Vorgänger) | Preis: 267,13 €* |
| Huawei | LUNA2000-5-S0 (Set, Vorgänger) | Preis: 1.805,34 €* |
| Huawei | LUNA2000-10-S0 (Set, Vorgänger) | Preis: 3.343,54 €* |
Gewerbespeicher
| Hersteller | Modell | Preis |
| Huawei | LUNA2000-107-1S11 | Preis: 34.595,70 €* |
| Huawei | LUNA2000-161-2S11 | Preis: 41.980,04 €* |
| Huawei | LUNA2000-215-2S10 | Preis: 44.118,20 €* |
| Huawei | LUNA2000-241-2S1 | Preis: 46.933,63 €* |
| Huawei | SmartLogger 3000C01 (für Gewerbespeicher) | Preis: 1.101,02 €* |
Energiemanagement (EMS)
| Hersteller | Modell | Preis |
| Huawei | SmartAssistant SA4H-A02 | Preis: 284,64 €* |
Ladestationen
| Hersteller | Modell | Preis |
| Huawei | Smart Charger AC, 22 kW | Preis: 385,70 €* |
| Huawei | Smart Charger AC, 7,4 kW | Preis: 349,02 €* |
Zubehör
| Hersteller | Modell | Preis |
| Huawei | Smart Dongle 4G-H1 | Preis: 109,11 €* |
| Huawei | Smart Dongle-WLAN-FE | Preis: 45,06 €* |
| Huawei | Smart Logger 3000A01EU | Preis: 379,52 €* |
| Huawei | Smart Logger 3000A03EU with MBUS | Preis: 870,51 €* |
| Huawei | Smart Logger 3000B02EU | Preis: 1.541,76 €* |
| Huawei | Smart Module 1000A | Preis: 241,37 €* |
| Huawei | Smart Power Sensor SmartPS-100A-S0 | Preis: 63,76 €* |
| Huawei | Smart Power Sensor SmartPS-250A-T0 | Preis: 111,50 €* |
| Huawei | Smart Power Sensor DTSU666-H | Preis: 111,50 €* |
| Huawei | SmartGuard-63A-T0 (Backup Box, 3-ph) | Preis: 663,37 €* |
| Huawei | SmartGuard-63A-S0 (Backup Box, 1-ph) | Preis: 520,90 €* |
| Huawei | SUN2000-600W-PA0 Leistungsoptimierer | Preis: 44,02 €* |
| Huawei | MERC-1300W-P Leistungsoptimierer | Preis: 70,93 €* |
| Huawei | LUNA2000-S1 Wall Mounting Bracket | Preis: 96,40 €* |
* alle Preisangaben Stückpreis (Einzelabnahme) – netto/netto zzgl. Fracht – Preisstand 09/2026