Produktübersicht Runergy
Runergy (Jiangsu Runergy New Energy Technology Co., Ltd.) ist ein 2013 gegründeter chinesischer Solarhersteller mit Hauptsitz in Yancheng, Provinz Jiangsu. Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten Produzenten von Solarzellen und stellt seit 2022 auch eigene N-Type-Hocheffizienzmodule (u. a. TOPCon-Technologie) her. Runergy wird von BloombergNEF wiederholt als Tier-1-PV-Modulhersteller eingestuft.
DH132N11 620W | DH132N11 TURBO 640W | DH96N11 460W | |||
DH96N11 TURBO 470W | DH96N11B 455W | DH96N11B TURBO 465W | |||
DH108N11B 500W | DH132N11 TURBO 620W | DH132N10 730W | |||
DH96N11B TURBO Antiglare 460W | DH132N11 TURBO Antiglare 630W | DT150N11 Third-Cut transparent 470W | |||
DH96C11B 485W | DH108N11 505W | DH108C9 485W | DH108C9 490W | DH108C9 transparent 480W | DH108C9B 485W |
DH108C9B 480W | DH132C11 (Leistung TBA) | DH132C11 Antiglare 640W |





