Preisübersicht Sonderposten Wechselrichter
Preisübersicht Sonderposten Wechselrichter
→ Zur Produktübersicht mit Datenblättern
Wechselrichter (6 Artikel)
| Modell | Preis | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| FoxESS R100 | Preis: 1.100,00 €* | Rest 50 Stk. |
| SOLARMAX 20SHT mit LCD Display | Preis: 308,00 €* | Rest 6 Stk. |
| SOLARMAX 17SHT mit LCD Display | Preis: 261,80 €* | Rest 8 Stk. (Mindestabn. 10 Stk.) |
| SOLARMAX 13SMT mit LCD Display | Preis: 200,20 €* | Rest 17 Stk. (Mindestabn. 10 Stk.) |
| SOLARMAX 10SMT mit LCD Display | Preis: 154,00 €* | Rest 310 Stk. (Mindestabn. 10 Stk.) |
| SOLARMAX 6SMT mit LCD Display | Preis: 79,20 €* | Rest 232 Stk. (Mindestabn. 10 Stk.) |
* alle Preisangaben Stueckpreis (Einzelabnahme) – netto zzgl. Fracht – Preisstand 09/2026 – Sonderposten/Restposten, solange Vorrat reicht
